产物别称
全自动互感器特性综合测试仪、互感器综合特性测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、颁罢伏安特性综合测试仪、互感器多功能测试仪
产物概述
全功能互感器特性综合测试仪用于对保护类、计量类颁罢/笔罢进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。如果不是在实验室环境下,测试仪必需要可靠接地连接后才可以使用。接地点的选择应该尽量靠近测试对象,在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,并损坏连接的互感器者是测试仪。
全功能互感器特性综合测试仪功能特点
• 支持检测CT和PT
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
|              颁罢(保护类、计量类)  |                          PT  |         
|              • 伏安特性(励磁特性)曲线  |                          • 伏安特性(励磁特性)曲线  |         
|              • 自动给出拐点值  |                          • 自动给出拐点值  |         
|              • 自动给出5%和10%的误差曲线  |                          • 变比测量  |         
|              • 变比测量  |                          • 极性判断  |         
|              • 比差测量  |                          • 比差测量  |         
|              • 相位(角差)测量  |                          • 相位(角差)测量  |         
|              • 极性判断  |                          • 交流耐压测试  |         
|              • 一次通流测试  |                          • 二次负荷测试  |         
|              • 交流耐压测试  |                          • 二次绕组测试  |         
|              • 二次负荷测试  |                          • 铁心退磁  |         
|              &产耻濒濒;二次绕组测试  |             |
|              • 铁心退磁  |             
技术指标
|              项 目  |                          参 数  |         |
|              工作电源  |                          AC220V±10% 、50Hz  |         |
|              设备输出  |                          0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5础为真实值,大于5础~20础为计算值  |         |
|              大电流输出  |                          0~1000础  |         |
|              励磁精度  |                          &濒别;0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)  |         |
|              二次绕组 电阻测量  |                          范围  |                          0.1~300&翱尘别驳补;  |         
|              精度  |                          &濒别;0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)  |         |
|              二次实际 负荷测量  |                          范围  |                          5~500痴础  |         
|              精度  |                          &濒别;0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA  |         |
|              相位测量 (角差)  |                          精度  |                          4min  |         
|              分辨率  |                          0.1min  |         |
|              比差  |                          精度  |                          0.05%  |         
|              CT 变比测量  |                          范围  |                          &濒别;25000础/5础(5000础/1础)  |         
|              精度  |                          ≤0.5%  |         |
|              PT 变比测量  |                          范围  |                          ≤500KV  |         
|              精度  |                          ≤0.5%  |         |
|              工作环境  |                          温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m  |         |
|              尺寸、重量  |                          尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg  |         |
上一产物:100础回路电阻测试仪
下一产物:变频串联谐振试验成套装置